Standings
Final order includes playoff results (champion → runner-up → remaining cut).
| Rank | Team | Points | Record | Deck |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUNA | 11.5 | 9W-1L-5D | |
| 2 | Commoners | 10.0 | 10W-5L | |
| 3 | The Dream | 12.0 | 10W-1L-4D | |
| 4 | Triple Cheese Burger | 10.0 | 9W-4L-2D | |
| 5 | TBB | 10.0 | 10W-5L | |
| 6 | TEAM "SWEET DADDIES" | 10.0 | 10W-5L | |
| 7 | Team Six Seven | 10.0 | 7W-2L-6D | |
| 8 | Triad | 10.0 | 10W-5L | |
| 9 | Team boga | 9.5 | 7W-3L-5D | |
| 10 | Lost and Found | 9.5 | 9W-5L-1D | |
| 11 | Weatherlight | 9.0 | 9W-6L | |
| 12 | Team Kungfu | 8.5 | 7W-5L-3D | |
| 13 | Hood Wizards | 8.5 | 8W-6L-1D | |
| 14 | CollectiPaps | 8.0 | 8W-7L | |
| 15 | Team Chokerz: X-2 Tropical Hut | 7.5 | 7W-7L-1D | |
| 16 | POD Buddies | 7.5 | 7W-7L-1D | |
| 17 | UNHOLY TANDERS | 7.0 | 7W-8L | |
| 18 | The Hate Badgers | 7.0 | 6W-7L-2D | |
| 19 | Dunkin Oldman | 7.0 | 6W-7L-2D | |
| 20 | Team Dark Horse | 6.5 | 6W-8L-1D | |
| 21 | San Andres | 6.5 | 6W-8L-1D | |
| 22 | red | 6.0 | 3W-12L | |
| 23 | Team LSP | 6.0 | 6W-9L | |
| 24 | Jeffrey's Island Boys | 6.0 | 6W-9L | |
| 25 | Infinite Calendar | 5.5 | 4W-10L-1D | |
| 26 | The RoCK | 5.0 | 8W-7L | |
| 27 | Ang | 5.0 | 4W-9L-2D | |
| 28 | TerrorEast | 4.5 | 3W-9L-3D | |
| 29 | Newbies | 4.5 | 4W-10L-1D | |
| 30 | El Tiradores | 4.5 | 3W-9L-3D | |
| 31 | AREA 61 | 4.0 | 5W-10L | |
| 32 | Team TenderJuicy | 3.5 | 3W-11L-1D |
Rankings reflect final playoff placement, then Swiss finish for the rest of the field.